Vi har 295 arter per den 5 oktober 2024. För varje ny art, vid en exkursion, firar vi med tårta samma dag!
Art | Lokalitet | Dato | IOC latin | Note |
prutgås | Branta bernicla | |||
rödhalsad gås | Spillepengen | 20/04/2013 | Branta ruficollis | |
kanadagås | Branta canadensis | |||
vitkindad gås | Branta leucopsis | |||
grågås | Anser anser | |||
spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | |||
tundrasädgås | Anser serrirostris | |||
bläsgås | Anser albifrons | |||
knölsvan | Cygnus olor | |||
mindre sångsvan | Cygnus columbianus | |||
sångsvan | Cygnus cygnus | |||
gravand | Tadorna tadorna | |||
rostand | Västerstadsviken | 20/05/2021 | Tadorna ferruginea | |
snatterand | Anas strepera | |||
bläsand | Anas penelope | |||
amerikansk bläsand | Revet Simrishamn | 11/04/2015 | Anas americana | |
gräsand | Anas platyrhynchos | |||
skedand | Anas clypeata | |||
stjärtand | Anas acuta | |||
årta | Anas querquedula | |||
blåvingad årta | Lunds reningsverksdammar | 10/12/2022 | Anas discors | |
Gulkindad kricka | Krankesjön | 25/02/2024 | Anas formosa | |
mandarinand | Ängelholm | 29/11/2020 | Aix galericulata | |
kricka | Anas crecca | |||
brunand | Aythya ferina | |||
rödhuvad dykand | Krankesjön | 07/01/2022 | netta rufina | |
vigg | Aythya fuligula | |||
bergand | Aythya marila | |||
ejder | Somateria mollissima | |||
svärta | Melanitta fusca | |||
sjöorre | Melanitta nigra | |||
alfågel | Clangula hyemalis | |||
knipa | Bucephala clangula | |||
salskrake | Mergellus albellus | |||
storskrake | Mergus merganser | |||
småskrake | Mergus serrator | |||
orre | Lyrurus tetrix | |||
rapphöna | Perdix perdix | |||
vaktel | Sjötorps ängar | 01/06/2013 | Coturnix coturnix | |
fasan | Phasianus colchicus | |||
smålom | Gavia stellata | |||
storlom | Gavia arctica | |||
vitnäbbad islom | Grönhögens hamn, Öland | 15/09/2012 | Gavia adamsii | |
smådopping | Tachybaptus ruficollis | |||
gråhakedopping | Podiceps grisegena | |||
skäggdopping | Podiceps cristatus | |||
svarthakedopping | Podiceps auritus | |||
svarthalsad dopping | Podiceps nigricollis | |||
vit stork | Ciconia ciconia | |||
skedstork | Lundåkrabukten | 28/04/2012 | Platalea leucorodia | |
rördrom | Botaurus stellaris | |||
gråhäger | Ardea cinerea | |||
purpurhäger | Hercules dammarna | 03/06/2023 | Ardea purpurea | |
ägretthäger | Vombsjöns utlopp | 09/11/2013 | Ardea alba | |
havssula | Kullaberg | 26/10/2013 | Morus bassanus | |
storskarv | Phalacrocorax carbo | |||
toppskarv | Svarteskär, Torekov | 2/11/2019 | Phalacrocorax aristotelis | |
fiskgjuse | Pandion haliaetus | |||
bivråk | Pernis apivorus | |||
ormörn | Skanörs ljung | 01/10/2011 | Circaetus gallicus | |
hökörn | Gärdslöv | 10/09/2023 | Circaetus gallicus | |
mindre skrikörn | Ås, Öland | 25/05/2013 | Clanga pomarina | |
större skrikörn | Skanörs ljung | 01/10/2011 | Clanga clanga | |
stäppörn | Skarhults ängar | 16/10/2010 | Aquila nipalensis | |
kejsarörn | Havgårds herrgård | 03/11/2018 | Aquila heliaca | |
kungsörn | Aquila chrysaetos | |||
sparvhök | Accipiter nisus | |||
duvhök | Accipiter gentilis | |||
brun kärrhök | Circus aeruginosus | |||
blå kärrhök | Circus cyaneus | |||
stäpphök | Öland | 04/10/2014 | Circus macrourus | |
ängshök | Circus pygargus | |||
röd glada | Milvus milvus | |||
brun glada | Milvus migrans | |||
havsörn | Haliaeetus albicilla | |||
fjällvråk | Buteo lagopus | |||
ormvråk | Buteo buteo | |||
vattenrall | Rallus aquaticus | |||
kornknarr | Crex crex | |||
mindre sumphöna | Albrunna kalkbrott | 25/05/2013 | Porzana parva | |
småfläckig sumphöna | Porzana porzana | |||
rörhöna | Gallinula chloropus | |||
sothöna | Fulica atra | |||
trana | Grus grus | |||
strandskata | Haematopus ostralegus | |||
skärfläcka | Recurvirostra avosetta | |||
styltlöpare | Skarhults ängar | 23/04/2022 | Himantopus himantopus | |
tofsvipa | Vanellus vanellus | |||
ljungpipare | Pluvialis apricaria | |||
sibirisk tundrapipare | Äspet, Skåne | 24/06/2012 | Pluvialis fulva | |
kustpipare | Pluvialis squatarola | |||
större strandpipare | Charadrius hiaticula | |||
mindre strandpipare | Charadrius dubius | |||
svartbent strandpipare | Charadrius alexandrinus | |||
fjällpipare | Charadrius morinellus | |||
morkulla | Scolopax rusticola | |||
dvärgbeckasin | Pölen Ottenby, Öland | 09/10/2015 | Lymnocryptes minimus | |
enkelbeckasin | Gallinago gallinago | |||
rödspov | Limosa limosa | |||
myrspov | Limosa lapponica | |||
småspov | Numenius phaeopus | |||
storspov | Numenius arquata | |||
svartsnäppa | Tringa erythropus | |||
rödbena | Tringa totanus | |||
gluttsnäppa | Tringa nebularia | |||
skogssnäppa | Tringa ochropus | |||
grönbena | Tringa glareola | |||
tereksnäppa | Ölands södra udde, Ottenby | 15/05/2011 | Xenus cinereus | |
drillsnäppa | Actitis hypoleucos | |||
roskarl | Arenaria interpres | |||
kustsnäppa | Calidris canutus | |||
sandlöpare | Calidris alba | |||
småsnäppa | Calidris minuta | |||
mosnäppa | Calidris temminckii | |||
tuvsnäppa | Västerstadsviken, Öland | 01/10/2010 | Calidris melanotos | |
spovsnäppa | Calidris ferruginea | |||
skärsnäppa | Calidris maritima | |||
kärrsnäppa | Calidris alpina | |||
myrsnäppa | Limicola falcinellus | |||
brushane | Philomachus pugnax | |||
brednäbbad simsnäppa | Vombsjöns utlopp | 22/11/2022 | Phalaropus Fulicarius | |
smalnäbbad simsnäppa | Öland | 04/05/2016 | Phalaropus lobatus | |
rödvingad vadarsvala | Vellinge ängar | 22/06/2014 | Glareola pratincola | |
svartvingad vadarsvala | Salviken | 28/07/2018 | Glareola nordmanni | |
tretåig mås | Kullaberg | 26/10/2013 | Rissa tridactyla | |
skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | |||
dvärgmås | Hydrocoloeus minutus | |||
fiskmås | Larus canus | |||
Svarthuvad mås | Landrens holme, Skanör | 07/05/2022 | Larus melanocephalus | |
havstrut | Larus marinus | |||
vittrut | Simrishamns hamn | 29/01/2011 | Larus hyperboreus | |
vitvingad trut | Flyinge Kungsgård | 09/02/2013 | Larus glaucoides | |
gråtrut | Larus argentatus | |||
kaspisk trut | Larus cachinnans | |||
medelhavstrut | Öland, Södra udden | 20/05/2017 | Larus michahellis | |
silltrut | Larus fuscus | |||
skräntärna | Hydroprogne caspia | |||
kentsk tärna | Thalasseus sandvicensis | |||
småtärna | Sternula albifrons | |||
fisktärna | Sterna hirundo | |||
silvertärna | Sterna paradisaea | |||
svarttärna | Chlidonias niger | |||
vitvingad tärna | Ölands södra udde | 13/05/2011 | Chlidonias leucopterus | |
skäggtärna | Yddingesjön | 24/11/2019 | Chlidonias hybrida | |
kustlabb | Ölands södra udde, Ottenby | 23/05/2015 | Stercorarius parasiticus | |
sillgrissla | Uria aalge | |||
tordmule | Alca torda | |||
tobisgrissla | Cepphus grylle | |||
alkekung | Båstad hamn | 2/11/2019 | Alle alle | |
klippduva | Columba livia | Note 1 | ||
skogsduva | Columba oenas | |||
ringduva | Columba palumbus | |||
turturduva | Öland | 04/05/2016 | Streptopelia turtur | |
turkduva | Streptopelia decaocto | |||
spetsstjärtad duva | Hammarby | 24/05/2019 | Zenaida macroura | |
gök | Cuculus canorus | |||
berguv | Hardeberga | 02/04/2016 | Bubo bubo | |
kattuggla | Strix aluco | |||
lappuggla | Östra Forestad | 17/11/2012 | Strix nebulosa | |
hökuggla | Tosteberga | 12/01/2013 | Surnia ulula | |
sparvuggla | Skärlövs hamn Öland | 11/10/2015 | Glaucidium passerinum | |
pärluggla | Aegolius funereus | |||
hornuggla | Asio otus | |||
jorduggla | Asio flammeus | |||
nattskärra | Öland | 04/05/2016 | Caprimulgus europaeus | |
tornseglare | Apus apus | |||
blek tornseglare | Kullaberg | 26/10/2013 | Apus pallidus | |
kungsfiskare | Alcedo atthis | |||
biätare | Södra Lundsjön, Ottenby | 16/05/2020 | Merops apiaster | |
göktyta | Jynx torquilla | |||
mindre hackspett | Dryobates minor | |||
större hackspett | Dendrocopos major | |||
spillkråka | Dryocopus martius | |||
gröngöling | Picus viridis | |||
tornfalk | Falco tinnunculus | |||
aftonfalk | Ölands södra udde | 13/05/2010 | Falco vespertinus | |
stenfalk | Falco columbarius | |||
lärkfalk | Falco subbuteo | |||
pilgrimsfalk | Falco peregrinus | |||
törnskata | Lanius collurio | |||
svartpannad törnskata | Öland, Lunden | 19/05/2017 | Lanius minor | |
varfågel | Lanius excubitor | |||
rödhuvad törnskata | Hagestads mosse | 10/08/2013 | Lanius senator | |
sommargylling | Oriolus oriolus | |||
nötskrika | Garrulus glandarius | |||
skata | Pica pica | |||
nötkråka | Dörröds fälad | 17/11/2012 | Nucifraga caryocatactes | |
kaja | Coloeus monedula | |||
råka | Corvus frugilegus | |||
gråkråka | Corvus cornix | |||
korp | Corvus corax | |||
sidensvans | Bombycilla garrulus | |||
svartmes | Periparus ater | |||
tofsmes | Lophophanes cristatus | |||
entita | Poecile palustris | |||
blåmes | Cyanistes caeruleus | |||
talgoxe | Parus major | |||
pungmes | Remiz pendulinus | |||
skäggmes | Panurus biarmicus | |||
trädlärka | Lullula arborea | |||
sånglärka | Alauda arvensis | |||
berglärka | Stenåsabadet Öland | 10/10/2015 | Eremophila alpestris | |
korttålärka | Öland | 01/06/2018 | Calandrella brachydactyla | |
backsvala | Riparia riparia | |||
ladusvala | Hirundo rustica | |||
hussvala | Delichon urbicum | |||
rostgumpsvala | Öland, Lange Jan | 19/05/2017 | Cecropis daurica | |
stjärtmes | Aegithalos caudatus | |||
lövsångare | Phylloscopus trochilus | |||
gransångare | Phylloscopus collybita | |||
grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | |||
brunsångare | Sandby Öland | 09/10/2015 | Phylloscopus fuscatus | |
kungsfågelsångare | Ölands södra udde | 13/05/2010 | Phylloscopus proregulus | |
tajgasångare | Ottenby, Öland | 12/10/2013 | Phylloscopus inornatus | |
bergtajgasångare | Lomma södra | 10/12/2022 | Phylloscopus humei | |
lundsångare | Albrunna kalkbrott | 26/05/2013 | Phylloscopus trochiloides | |
trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | |||
sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | |||
busksångare | Öland | 24/05/2014 | Acrocephalus dumetorum | |
rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | |||
kärrsångare | Acrocephalus palustris | |||
härmsångare | Hippolais icterina | |||
gräshoppsångare | Locustella naevia | |||
flodsångare | Kungsgården, Ottenby Öland | 24/05/2013 | Locustella fluviatilis | |
svarthätta | Sylvia atricapilla | |||
trädgårdssångare | Sylvia borin | |||
höksångare | Karl X mur Öland | 24/05/2015 | Sylvia nisoria | |
ärtsångare | Sylvia curruca | |||
törnsångare | Sylvia communis | |||
brandkronad kungsfågel | Ravlunda skjutfält | 14/08/2010 | Regulus ignicapilla | |
kungsfågel | Regulus regulus | |||
gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | |||
nötväcka | Sitta europaea | |||
trädkrypare | Certhia familiaris | |
||
trädgårdsträdkrypare | Örtofta kyrka | 25/02/2024 | Certhia brachydactyla | |
rosenstare | Nabben | 01/10/2011 | Pastor roseus | |
stare | Sturnus vulgaris | |||
ringtrast | Turdus torquatus | |||
koltrast | Turdus merula | |||
björktrast | Turdus pilaris | |||
rödvingetrast | Turdus iliacus | |||
taltrast | Turdus philomelos | |||
dubbeltrast | Turdus viscivorus | |||
grå flugsnappare | Muscicapa striata | |||
rödhake | Erithacus rubecula | |||
näktergal | Luscinia luscinia | |||
sydnäktergal | Starrkärret, Mellby | 24/05/2019 | Luscinia megarhynchos | |
svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | |||
halsbandsflugsnappare | Ficedula albicollis | |||
mindre flugsnappare | Ficedula parva | |||
svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | |||
rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | |||
buskskvätta | Saxicola rubetra | |||
svarthakad buskskvätta | Mälarhusen | 16/05/2010 | Saxicola rubicola | |
amurbuskskvätta | Södra lunden, Ottenby, Öland | 10/10/2015 | Saxicola maurus | Note 2 |
stenskvätta | Oenanthe oenanthe | |||
ökenstenskvätta | Runsten, Öland | 02/10/2010 | Oenanthe deserti | |
strömstare | Cinclus cinclus | |||
gråsparv | Passer domesticus | |||
pilfink | Passer montanus | |||
järnsparv | Prunella modularis | |||
gulärla | Motacilla flava | |||
forsärla | Motacilla cinerea | |||
sädesärla | Motacilla alba | |||
citronärla | Fågel blå, Ottenby | 17/05/2020 | Motacilla citreola | |
fältpiplärka | Anthus campestris | |||
Större piplärka | Skanörs ljung | 05/10/2024 | Anthus richardi | |
vattenpiplärka | Torekovs rev | 2/11/2019 | Anthus spinoletta | |
skärpiplärka | Torekovs rev | 2/11/2019 | Anthus petrosus | |
ängspiplärka | Anthus pratensis | |||
trädpiplärka | Anthus trivialis | |||
rödstrupig piplärka | Lomma kustdammar | 28/09/2013 | Anthus cervinus | |
bofink | Fringilla coelebs | |||
bergfink | Fringilla montifringilla | |||
stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | |||
domherre | Pyrrhula pyrrhula | |||
tallbit | Hunnestorpsvägen Båstad | 2/11/2019 | Pinicola enucleator | |
rosenfink | Carpodacus erythrinus | |||
grönfink | Chloris chloris | |||
vinterhämpling | Linaria flavirostris | |||
hämpling | Linaria cannabina | |||
gråsiska | Acanthis flammea | |||
större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | |||
mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | |||
bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | |||
steglits | Carduelis carduelis | |||
gulhämpling | Serinus serinus | |||
grönsiska | Spinus spinus | |||
kornsparv | Emberiza calandra | |||
gulsparv | Emberiza citrinella | |||
dvärgsparv | Öland | 09/10/2016 | Emberiza pusilla | |
videsparv | Lomma kustdammar | 28/09/2013 | Emberiza rustica | |
sävsparv | Emberiza schoeniclus | |||
lappsparv | Calcarius lapponicus | |||
snösparv | Plectrophenax nivalis |
Noter
Note 1 : BirdLife Sverige räknar tamduva och klippduva som en art.
Note 2 : Vitgumpade buskskvätta (Saxicola maurus) splittrades i 2 arter 2018, och den på Södra Lunden var en amurbuskskvåtta.